<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: GnuCash. Основные понятия, первый запуск</title>
	<atom:link href="http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/</link>
	<description>Путь к пониманию</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: mentat</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-21436</link>
		<dc:creator>mentat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-21436</guid>
		<description>Хорошая программа. Порадовала возможность экспорта в совместимые с Android-софтом программы.
Но столкнулся с проблемой. Как проводить в программе авансы, а потом делать их зачёт, когда акты подписываю? Как делать частичный возврат аванса?
Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая программа. Порадовала возможность экспорта в совместимые с Android-софтом программы.</p><p>Но столкнулся с проблемой. Как проводить в программе авансы, а потом делать их зачёт, когда акты подписываю? Как делать частичный возврат аванса?</p><p>Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ashep</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-15836</link>
		<dc:creator>ashep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-15836</guid>
		<description>winhex, обхожусь лишь одним, в принципе. Расположен он у меня в &quot;Reports - Income &amp; Expense - Income Statement&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>winhex, обхожусь лишь одним, в принципе. Расположен он у меня в &laquo;Reports&nbsp;&mdash; Income &amp; Expense&nbsp;&mdash; Income Statement&raquo;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: winhex</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-15815</link>
		<dc:creator>winhex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-15815</guid>
		<description>ashep, если не секрет, какие отчеты Вы используете? По поводу онлайн-сервисов, боюсь, что это будет по возможностям гораздо скромнее, чем GnuCach, но нужно будет посмотреть. Нравится сама идея использования таблиц в GnuCach, лучше ничего не придумаешь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ashep, если не секрет, какие отчеты Вы используете? По поводу онлайн-сервисов, боюсь, что это будет по возможностям гораздо скромнее, чем GnuCach, но нужно будет посмотреть. Нравится сама идея использования таблиц в GnuCach, лучше ничего не придумаешь.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ashep</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-15803</link>
		<dc:creator>ashep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-15803</guid>
		<description>winhex, мне просто отчёты не нужны почти. А того, что есть, хватает. А вам, может, стоит попробовать какие-нибудь онлайн-сервисы? Кроссплатформенно, железонезависимо, модно, стильно, молодёжно ;) Насчёт конфиденциальности: думаю, вряд ли кому-то будет полезна информация о том, сколько булок хлеба вы купили за прошедший месяц.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>winhex, мне просто отчёты не нужны почти. А того, что есть, хватает. А вам, может, стоит попробовать какие-нибудь онлайн-сервисы? Кроссплатформенно, железонезависимо, модно, стильно, молодёжно ;) Насчёт конфиденциальности: думаю, вряд ли кому-то будет полезна информация о том, сколько булок хлеба вы купили за прошедший месяц.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: winhex</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-15801</link>
		<dc:creator>winhex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-15801</guid>
		<description>ashep, как жаль... Надеялся уж кто-кто, а вы разобрались уже со всем досконально. Несколько раз пробовал разобраться с отчетами в GnuCash но увы, все плохо.
Даже не знаю что и делать, программа отличная, но вот отчеты все портят.
Обидно, что очень много хвалебных и восторженных обзоров GnuCash, но вот про отчеты - ни слова. И ладно бы это, так еще с экспортом проблема. На оф. сайте предлагают делать отчет в HTML и открывать его в MS Excel - WTF?!? Что мешало сделать экспорт хоть в какой-нибудь CSV. Есть экспорт в XML, для конвертации которого нужно качать какие-то проги-костыли, результат работы которых тоже открывается с глюками...
В итоге я кое-как перенес данные в KMyMoney, благо есть импорт из GnuCash  - там с отчетами все прекрасно. Но вот в остальном она менее удобна, чем GnuCash, интерфейс сильно перегружен. Ввод данных особенно расстраивает. Короче, я в печали... Видно придется вести учет в OpenOffice... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ashep, как жаль... Надеялся уж кто-кто, а вы разобрались уже со всем досконально. Несколько раз пробовал разобраться с отчетами в GnuCash но увы, все плохо.</p><p>Даже не знаю что и делать, программа отличная, но вот отчеты все портят.</p><p>Обидно, что очень много хвалебных и восторженных обзоров GnuCash, но вот про отчеты&nbsp;&mdash; ни слова. И ладно бы это, так еще с экспортом проблема. На оф. сайте предлагают делать отчет в HTML и открывать его в MS Excel&nbsp;&mdash; WTF?!? Что мешало сделать экспорт хоть в какой-нибудь CSV. Есть экспорт в XML, для конвертации которого нужно качать какие-то проги-костыли, результат работы которых тоже открывается с глюками...</p><p>В итоге я кое-как перенес данные в KMyMoney, благо есть импорт из GnuCash&nbsp;&mdash; там с отчетами все прекрасно. Но вот в остальном она менее удобна, чем GnuCash, интерфейс сильно перегружен. Ввод данных особенно расстраивает. Короче, я в печали... Видно придется вести учет в OpenOffice... :(</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ashep</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-15785</link>
		<dc:creator>ashep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-15785</guid>
		<description>winhex, эх... И не говорите. Как-то пробовал пытаться разобраться с тем, как их кастомизировать, но почему-то забросил эту затею. Так и живу с тем, что есть :( Благо, мне этого хватает пока что. Но в целом - да, с отчётами в ГнуКэш полная задница.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>winhex, эх... И не говорите. Как-то пробовал пытаться разобраться с тем, как их кастомизировать, но почему-то забросил эту затею. Так и живу с тем, что есть :( Благо, мне этого хватает пока что. Но в целом&nbsp;&mdash; да, с отчётами в ГнуКэш полная задница.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: winhex</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-15779</link>
		<dc:creator>winhex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-15779</guid>
		<description>Ув. ashep, спасибо вам за подробные обзоры GnuCash! Благодаря им уже несколько месяцев веду домашнюю бухгалтерию. Но за это время был несколько разочарован. Причина тому - убогие отчеты GnuCash, скудные возможности экспорта. Как у вас дела обстоят с отчетами?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ув. ashep, спасибо вам за подробные обзоры GnuCash! Благодаря им уже несколько месяцев веду домашнюю бухгалтерию. Но за это время был несколько разочарован. Причина тому&nbsp;&mdash; убогие отчеты GnuCash, скудные возможности экспорта. Как у вас дела обстоят с отчетами?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ashep</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-11458</link>
		<dc:creator>ashep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-11458</guid>
		<description>pimiento, почитайте http://www.ashep.org/2010/gnucash-sozdanie-schetov/ и http://www.ashep.org/2010/gnucash-provodki/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pimiento, почитайте <noindex><a href="http://www.ashep.org/2010/gnucash-sozdanie-schetov/" >www.ashep.org/2010/gnucash-sozdanie-schetov/</a></noindex> и <noindex><a href="http://www.ashep.org/2010/gnucash-provodki/" >www.ashep.org/2010/gnucash-provodki/</a></noindex></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: pimiento</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-11455</link>
		<dc:creator>pimiento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-11455</guid>
		<description>Не пойму только как зарплату добавлять? Это же деньги должны с какого-то счёта появляться?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пойму только как зарплату добавлять? Это же деньги должны с какого-то счёта появляться?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Hank</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-11161</link>
		<dc:creator>Hank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 01:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-11161</guid>
		<description>Спасибо за статью. Вы принимаете участие в переводе? Может вам написать в  http://wiki.gnucash.org ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью. Вы принимаете участие в переводе? Может вам написать в  <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ashep.org/goto/http://wiki.gnucash.org" >wiki.gnucash.org</a></noindex> ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Underwest</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-10337</link>
		<dc:creator>Underwest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-10337</guid>
		<description>gnucash инсталлируется с кучей локализаций в частности русской.
я на одном компутере по Windows запускаю с помощью батника(найдено в инете)

cd C:\Program Files\gnucash\bin
set PATH=C:\Program Files\gnucash\bin;C:\Program Files\gnucash\lib;C:\Program Files\gnucash\lib\gnucash;%PATH%
set GUILE_WARN_DEPRECATED=no
set LTDL_LIBRARY_PATH=C:\Program Files\gnucash\lib
set LANGUAGE=ru_RU
set LANG=ru_RU
start gnucash</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gnucash инсталлируется с кучей локализаций в частности русской.</p><p>я на одном компутере по Windows запускаю с помощью батника(найдено в инете)</p><p>cd C:\Program Files\gnucash\bin</p><p>set PATH=C:\Program Files\gnucash\bin;C:\Program Files\gnucash\lib;C:\Program Files\gnucash\lib\gnucash;%PATH%</p><p>set GUILE_WARN_DEPRECATED=no</p><p>set LTDL_LIBRARY_PATH=C:\Program Files\gnucash\lib</p><p>set LANGUAGE=ru_RU</p><p>set LANG=ru_RU</p><p>start gnucash</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Delete</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-10312</link>
		<dc:creator>Delete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 11:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-10312</guid>
		<description>Где скачать эту программу на русском? Скачал из трех разных источников и у всех интерфейс английский. Или хотя бы руссификатор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где скачать эту программу на русском? Скачал из трех разных источников и у всех интерфейс английский. Или хотя бы руссификатор.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vates</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-10138</link>
		<dc:creator>Vates</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-10138</guid>
		<description>ОК. Спасибо. Попробую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ОК. Спасибо. Попробую.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ashep</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-10010</link>
		<dc:creator>ashep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 04:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-10010</guid>
		<description>Vates, я думаю, всё реально настроить и считать. Вы начинайте настраивать, а на все возникающие вопросы, думаю, сможем совместно найти ответы. Лично я зарплату не считал, ибо не было необходимости. Но, думается, всё реально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vates, я думаю, всё реально настроить и считать. Вы начинайте настраивать, а на все возникающие вопросы, думаю, сможем совместно найти ответы. Лично я зарплату не считал, ибо не было необходимости. Но, думается, всё реально.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vates</title>
		<link>http://www.ashep.org/2010/gnucash-osnovnye-ponyatiya-pervyj-zapusk/comment-page-1/#comment-10006</link>
		<dc:creator>Vates</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashep.org/?p=185#comment-10006</guid>
		<description>А можно настроить эту программу для расчета заработной платы? Мне говорили, что можно, но я не смог разобраться.

Расчет не сложный. До 100 работников. Количество часов в месяц умножается на коэффициент (4 вида коэффициента). Несколько начислений и отчислений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно настроить эту программу для расчета заработной платы? Мне говорили, что можно, но я не смог разобраться.</p><p>Расчет не сложный. До 100 работников. Количество часов в месяц умножается на коэффициент (4 вида коэффициента). Несколько начислений и отчислений.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

